TiM Fitness Abonnementsvormen 2023
Alle TiM Fitness abonnementen
Contract | Jaar | Kwartaal | Maand |
---|---|---|---|
TiM Fitness Top | € 546.00 | € 144.90 | € 52.45 |
TiM Fitness Fit | € 420.00 | € 110.25 | € 40.45 |
TiM Fitness Daluren | € 399.00 | € 108.15 | € 39.90 |
Student Top | € 399.00 | € 108.15 | € 39.90 |
Aqua Fitness – Combi / met Zwembad |
€ 57.20 | ||
Strippenkaart 10 x | € 110.25 | ||
Proefles | Gratis | ||
Losse les | € 13.50 | ||
Paskosten | € 5.00 |
Reviews TiM Fitness
“Tim waar sporten geen drempel heeft”
Nancy
“Goed fitnesscentrum, goede profesionele begeleiding, gezellige ontspannen sfeer waar je altijd terecht kunt.”
Syl
“Ik kom al jaren bij Tim met veel plezier onder professionele begeleiding “
Ronald